Wenn Sie eine schnelle und prägnante Entscheidungshilfe für den Abschluss eines Geschäftes benötigen, liefern Ihnen unsere vielfältigen Kurzauskünfte komprimierte Daten zugeschnitten auf Ihren Informationsbedarf. |
Ihr Nutzen
|
Inhalte der CRIF Bürgel Auskünfte | Firmenvoll- auskunft¹ |
Boni- Check¹ |
Firmenkurz- auskunft¹ |
Finanz- Check¹ |
Rechtsform- Check¹ |
---|---|---|---|---|---|
Allgemeiner Hinweis: Die Darstellung der Auskunft variiert je nach Lieferweg. ¹ Einige Inhalte und deren Umfang sind rechtsform- und produktabhängig. ² Eigenkapitalquote, Liquiditätskennzahl, Gesamtkapitalrendite, Bilanzgrade nach Euler Hermes Methodik. | |||||
Firmierung / Kommunikationsdaten | ? | ? | ? | ? | ? |
Firmenstatus / Rechtsstatus | ? | ? | ? | ? | |
CRIF Bürgel Nummer | ? | ? | ? | ? | ? |
Beantwortung der Anfrage | ? | ||||
Höchstkredit (abhängig vom Anfragegrund) | ? | ? | ? | ||
Rechtsformdaten | |||||
Rechtsform | ? | ? | ? | ? | |
Gründungsdatum | ? | ? | ? | ? | |
Beginn der Geschäftstätigkeit | ? | ? | |||
HR-Daten | ? | ? | ? | ? | |
Stamm- / Haftkapital | ? | ? | ? | ? | |
Inhaber, Komplementär, Vorstand, Geschäftsführer etc. (rechtsformabhängig) | ? | ? | ? | ? | |
Negativmerkmale (wenn vorhanden) | ? | ? | Hinweis | Hinweis | Hinweis |
Weitere Funktionen / Beteiligungen (wenn vorhanden) | ? | ||||
Handelnde Personen | ? | ||||
Ausgeschiedene Funktionsträger und Anteilseigner | ? | ||||
Firmenhistorie | ? | ||||
Geschäftsgegenstand / Branchen | ? | ? | ? | ||
Niederlassungen / Betriebsstätten | ? | ||||
Beteiligungen | ? | ||||
Finanzlage | |||||
CRIF Bürgel Bonitätsindex[NG] |
? | ? | ? | ? | |
Ausfallwahrscheinl. des Unternehmens | ? | ||||
ø Ausfallrisiko der Branche | ? | ||||
Zahlungserfahrungen | ? | ? | ? | ? | |
Negativmerkmale | ? | ? | ? | ? | Hinweis |
Bilanzgrade² | ? | ||||
Immobilie(n) | ? | ||||
Bankverbindung(en) | ? | ? | |||
Geschäftszahlen | ? | ? | ? | ||
Bilanzkennziffern² | ? | ||||
Bilanzen (wenn vorhanden) | ? |
Die direkte Durchwahl zu CRIF Bürgel Ringwald
0721 / 9 45 52 - 150
(Montag-Donnerstag von
8-17 Uhr, Freitag 8-16 Uhr)
Ihr direkter Zugang:
NetConnect-Web Auskunftsdatenbank
Ihr direkter Zugang:
Inkasso - Manager Forderungen bearbeiten
Ihr direkter Zugang:
Adressermittlung online